本当にどうでもいいメモなどをたまに書く程度。

電力料金比較表

  • データ更新日: 2020/09/18
  • この表に関する記事はここ
  • エリアは関東 (東京電力)。
  • 個人で契約できる家庭用低圧で、東京電力の「従量電灯B」に当たるプランのみの比較。
  • 一部の事業者しか掲載してないのは幅の都合。もともと東京電力からの乗り換えを検討するために作ったので、東京電力は必ず掲載。最大手と思われる東京ガスも掲載。あと私が現在 ENEOS 利用者なのでこれも掲載。それ以外は料金が安価なものを残している。
  • 電気代単独で評価。抱き合わせで安くなるのは、囲い込まれるのが好みじゃないので考慮外。
  • 未掲載の安いとこがあったら情報もらえるとありがたい。
  • 燃料費調整は含まない (ほとんどの事業者が東京電力に揃えるので問題ないとは思う。このメモも参照)。
  • 現在申込可能なプランのみ掲載。既存利用者のみ継続利用可能で新規申込を受け付けていないものは掲載しない。
  • 間違ってても責任は負いかねる。
10A 東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
基本料金 286.00 286.00 284.29 286.00 0.00 3000.00 286.00 286.00 286.00 803.00 286.00 286.00 0.00 0.00 286.00 286.00
10 kWh 484.80 484.80 481.19 484.70 260.00 3215.00 483.80 482.80 484.80 1000.80 504.30 484.80 264.00 263.00 483.90 484.80
20 kWh 683.60 683.60 678.09 683.40 520.00 3430.00 681.60 679.60 683.60 1198.60 722.60 683.60 528.00 526.00 681.80 683.60
30 kWh 882.40 882.40 874.99 882.10 780.00 3645.00 879.40 876.40 882.40 1396.40 940.90 882.40 792.00 789.00 879.70 882.40
40 kWh 1081.20 1081.20 1071.89 1080.80 1040.00 3860.00 1077.20 1073.20 1081.20 1594.20 1159.20 1081.20 1056.00 1052.00 1077.60 1081.20
50 kWh 1280.00 1280.00 1268.79 1279.50 1300.00 4075.00 1275.00 1270.00 1280.00 1792.00 1377.50 1280.00 1320.00 1315.00 1275.50 1280.00
60 kWh 1478.80 1478.80 1465.69 1478.20 1560.00 4290.00 1472.80 1466.80 1478.80 1989.80 1595.80 1478.80 1584.00 1578.00 1473.40 1478.80
70 kWh 1677.60 1677.60 1662.59 1676.90 1820.00 4505.00 1670.60 1663.60 1677.60 2187.60 1814.10 1677.60 1848.00 1841.00 1671.30 1677.60
80 kWh 1876.40 1876.40 1859.49 1875.60 2080.00 4720.00 1868.40 1860.40 1876.40 2385.40 2032.40 1876.40 2112.00 2104.00 1869.20 1876.40
90 kWh 2075.20 2075.20 2056.39 2074.30 2340.00 4935.00 2066.20 2057.20 2075.20 2583.20 2250.70 2075.20 2376.00 2367.00 2067.10 2075.20
100 kWh 2274.00 2274.00 2253.29 2273.00 2600.00 5150.00 2264.00 2254.00 2274.00 2781.00 2469.00 2274.00 2640.00 2630.00 2265.00 2274.00
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
110 kWh 2472.80 2472.80 2450.19 2471.70 2860.00 5365.00 2461.80 2450.80 2472.80 2978.80 2687.30 2472.80 2904.00 2893.00 2462.90 2472.80
120 kWh 2671.60 2671.60 2647.09 2670.40 3120.00 5580.00 2659.60 2647.60 2671.60 3176.60 2905.60 2671.60 3168.00 3156.00 2660.80 2671.60
130 kWh 2936.40 2917.00 2892.59 2935.10 3380.00 5795.00 2921.75 2909.70 2936.40 3440.40 3136.10 2932.40 3432.00 3419.00 2913.50 2916.00
140 kWh 3201.20 3162.40 3138.09 3199.80 3640.00 6010.00 3183.90 3171.80 3201.20 3704.20 3366.60 3193.20 3696.00 3682.00 3166.20 3160.40
150 kWh 3466.00 3407.80 3383.59 3464.50 3900.00 6225.00 3446.06 3433.90 3466.00 3968.00 3597.10 3454.00 3960.00 3945.00 3418.90 3404.80
160 kWh 3730.80 3653.20 3629.09 3729.20 4160.00 6440.00 3708.21 3696.00 3730.80 4231.80 3827.60 3714.80 4224.00 4208.00 3671.60 3649.20
170 kWh 3995.60 3898.60 3874.59 3993.90 4420.00 6655.00 3970.36 3958.10 3995.60 4495.60 4058.10 3975.60 4488.00 4471.00 3924.30 3893.60
180 kWh 4260.40 4144.00 4120.09 4258.60 4680.00 6870.00 4232.51 4220.20 4260.40 4759.40 4288.60 4236.40 4752.00 4734.00 4177.00 4138.00
190 kWh 4525.20 4389.40 4365.59 4523.30 4940.00 7085.00 4494.66 4482.30 4525.20 5023.20 4519.10 4497.20 5016.00 4997.00 4429.70 4382.40
200 kWh 4790.00 4634.80 4611.09 4788.00 5200.00 7300.00 4756.82 4744.40 4790.00 5287.00 4749.60 4758.00 5280.00 5260.00 4682.40 4626.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
210 kWh 5054.80 4880.20 4856.59 5052.70 5460.00 7515.00 5018.97 5006.50 5054.80 5550.80 4980.10 5018.80 5544.00 5523.00 4935.10 4871.20
220 kWh 5319.60 5125.60 5102.09 5317.40 5720.00 7730.00 5281.12 5268.60 5319.60 5814.60 5210.60 5279.60 5808.00 5786.00 5187.80 5115.60
230 kWh 5584.40 5371.00 5347.59 5582.10 5980.00 7945.00 5543.27 5530.70 5584.40 6078.40 5441.10 5540.40 6072.00 6049.00 5440.50 5360.00
240 kWh 5849.20 5616.40 5593.09 5846.80 6240.00 8160.00 5805.42 5792.80 5849.20 6342.20 5671.60 5801.20 6336.00 6312.00 5693.20 5604.40
250 kWh 6114.00 5861.80 5838.59 6111.50 6500.00 8375.00 6067.58 6054.90 6114.00 6606.00 5902.10 6062.00 6600.00 6575.00 5945.90 5848.80
260 kWh 6378.80 6107.20 6084.09 6376.20 6760.00 8590.00 6329.73 6317.00 6378.80 6869.80 6132.60 6322.80 6864.00 6838.00 6198.60 6093.20
270 kWh 6643.60 6352.60 6329.59 6640.90 7020.00 8805.00 6591.88 6579.10 6643.60 7133.60 6363.10 6583.60 7128.00 7101.00 6451.30 6337.60
280 kWh 6908.40 6598.00 6575.09 6905.60 7280.00 9020.00 6854.03 6841.20 6908.40 7397.40 6593.60 6844.40 7392.00 7364.00 6704.00 6582.00
290 kWh 7173.20 6843.40 6820.59 7170.30 7540.00 9235.00 7116.18 7103.30 7173.20 7661.20 6824.10 7105.20 7656.00 7627.00 6956.70 6826.40
300 kWh 7438.00 7088.80 7066.09 7435.00 7800.00 9450.00 7378.34 7365.40 7438.00 7925.00 7054.60 7366.00 7920.00 7890.00 7209.40 7070.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
310 kWh 7743.70 7351.00 7340.49 7740.60 8060.00 9665.00 7653.47 7668.00 7743.70 8188.80 7311.70 7655.50 8184.00 8153.00 7474.10 7332.60
320 kWh 8049.40 7613.20 7614.89 8046.20 8320.00 9880.00 7928.60 7970.60 8049.40 8452.60 7568.80 7945.00 8448.00 8416.00 7738.80 7594.40
330 kWh 8355.10 7875.40 7889.29 8351.80 8580.00 10095.00 8203.73 8273.20 8355.10 8716.40 7825.90 8234.50 8712.00 8679.00 8003.50 7856.20
340 kWh 8660.80 8137.60 8163.69 8657.40 8840.00 10310.00 8478.86 8575.80 8660.80 8980.20 8083.00 8524.00 8976.00 8942.00 8268.20 8118.00
350 kWh 8966.50 8399.80 8438.09 8963.00 9100.00 10525.00 8753.99 8878.40 8966.50 9244.00 8340.10 8813.50 9240.00 9205.00 8532.90 8379.80
360 kWh 9272.20 8662.00 8712.49 9268.60 9360.00 10740.00 9029.12 9181.00 9272.20 9507.80 8597.20 9103.00 9504.00 9468.00 8797.60 8641.60
370 kWh 9577.90 8924.20 8986.89 9574.20 9620.00 10955.00 9304.25 9483.60 9577.90 9771.60 8854.30 9392.50 9768.00 9731.00 9062.30 8903.40
380 kWh 9883.60 9186.40 9261.29 9879.80 9880.00 11170.00 9579.38 9786.20 9883.60 10035.40 9111.40 9682.00 10032.00 9994.00 9327.00 9165.20
390 kWh 10189.30 9448.60 9535.69 10185.40 10140.00 11385.00 9854.51 10088.80 10189.30 10299.20 9368.50 9971.50 10296.00 10257.00 9591.70 9427.00
400 kWh 10495.00 9710.80 9810.09 10491.00 10400.00 11600.00 10129.64 10391.40 10495.00 10563.00 9625.60 10261.00 10560.00 10520.00 9856.40 9688.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
410 kWh 10800.70 9973.00 10084.49 10796.60 10660.00 11815.00 10404.77 10694.00 10800.70 10826.80 9882.70 10550.50 10824.00 10783.00 10121.10 9950.60
420 kWh 11106.40 10235.20 10358.89 11102.20 10920.00 12030.00 10679.90 10996.60 11106.40 11090.60 10139.80 10840.00 11088.00 11046.00 10385.80 10212.40
430 kWh 11412.10 10497.40 10633.29 11407.80 11180.00 12245.00 10955.03 11299.20 11412.10 11354.40 10396.90 11129.50 11352.00 11309.00 10650.50 10474.20
440 kWh 11717.80 10759.60 10907.69 11713.40 11440.00 12460.00 11230.16 11601.80 11717.80 11618.20 10654.00 11419.00 11616.00 11572.00 10915.20 10736.00
450 kWh 12023.50 11021.80 11182.09 12019.00 11700.00 12675.00 11505.29 11904.40 12023.50 11882.00 10911.10 11708.50 11880.00 11835.00 11179.90 10997.80
460 kWh 12329.20 11284.00 11456.49 12324.60 11960.00 12890.00 11780.42 12207.00 12329.20 12145.80 11168.20 11998.00 12144.00 12098.00 11444.60 11259.60
470 kWh 12634.90 11546.20 11730.89 12630.20 12220.00 13105.00 12055.55 12509.60 12634.90 12409.60 11425.30 12287.50 12408.00 12361.00 11709.30 11521.40
480 kWh 12940.60 11808.40 12005.29 12935.80 12480.00 13320.00 12330.68 12812.20 12940.60 12673.40 11682.40 12577.00 12672.00 12624.00 11974.00 11783.20
490 kWh 13246.30 12070.60 12279.69 13241.40 12740.00 13535.00 12605.81 13114.80 13246.30 12937.20 11939.50 12866.50 12936.00 12887.00 12238.70 12045.00
500 kWh 13552.00 12332.80 12554.09 13547.00 13000.00 13750.00 12880.94 13417.40 13552.00 13201.00 12196.60 13156.00 13200.00 13150.00 12503.40 12306.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
510 kWh 13857.70 12595.00 12828.49 13852.60 13260.00 13965.00 13156.07 13720.00 13857.70 13464.80 12453.70 13445.50 13464.00 13413.00 12768.10 12568.60
520 kWh 14163.40 12857.20 13102.89 14158.20 13520.00 14180.00 13431.20 14022.60 14163.40 13728.60 12710.80 13735.00 13728.00 13676.00 13032.80 12830.40
530 kWh 14469.10 13119.40 13377.29 14463.80 13780.00 14395.00 13706.33 14325.20 14469.10 13992.40 12967.90 14024.50 13992.00 13939.00 13297.50 13092.20
540 kWh 14774.80 13381.60 13651.69 14769.40 14040.00 14610.00 13981.46 14627.80 14774.80 14256.20 13225.00 14314.00 14256.00 14202.00 13562.20 13354.00
550 kWh 15080.50 13643.80 13926.09 15075.00 14300.00 14825.00 14256.59 14930.40 15080.50 14520.00 13482.10 14603.50 14520.00 14465.00 13826.90 13615.80
560 kWh 15386.20 13906.00 14200.49 15380.60 14560.00 15040.00 14531.72 15233.00 15386.20 14783.80 13739.20 14893.00 14784.00 14728.00 14091.60 13877.60
570 kWh 15691.90 14168.20 14474.89 15686.20 14820.00 15255.00 14806.85 15535.60 15691.90 15047.60 13996.30 15182.50 15048.00 14991.00 14356.30 14139.40
580 kWh 15997.60 14430.40 14749.29 15991.80 15080.00 15470.00 15081.98 15838.20 15997.60 15311.40 14253.40 15472.00 15312.00 15254.00 14621.00 14401.20
590 kWh 16303.30 14692.60 15023.69 16297.40 15340.00 15685.00 15357.11 16140.80 16303.30 15575.20 14510.50 15761.50 15576.00 15517.00 14885.70 14663.00
600 kWh 16609.00 14954.80 15298.09 16603.00 15600.00 15900.00 15632.24 16443.40 16609.00 15839.00 14767.60 16051.00 15840.00 15780.00 15150.40 14924.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
610 kWh 16914.70 15217.00 15572.49 16908.60 15860.00 16115.00 15907.37 16746.00 16914.70 16102.80 15024.70 16340.50 16104.00 16043.00 15415.10 15186.60
620 kWh 17220.40 15479.20 15846.89 17214.20 16120.00 16330.00 16182.50 17048.60 17220.40 16366.60 15281.80 16630.00 16368.00 16306.00 15679.80 15448.40
630 kWh 17526.10 15741.40 16121.29 17519.80 16380.00 16545.00 16457.63 17351.20 17526.10 16630.40 15538.90 16919.50 16632.00 16569.00 15944.50 15710.20
640 kWh 17831.80 16003.60 16395.69 17825.40 16640.00 16760.00 16732.76 17653.80 17831.80 16894.20 15796.00 17209.00 16896.00 16832.00 16209.20 15972.00
650 kWh 18137.50 16265.80 16670.09 18131.00 16900.00 16975.00 17007.89 17956.40 18137.50 17158.00 16053.10 17498.50 17160.00 17095.00 16473.90 16233.80
660 kWh 18443.20 16528.00 16944.49 18436.60 17160.00 17190.00 17283.02 18259.00 18443.20 17421.80 16310.20 17788.00 17424.00 17358.00 16738.60 16495.60
670 kWh 18748.90 16790.20 17218.89 18742.20 17420.00 17405.00 17558.15 18561.60 18748.90 17685.60 16567.30 18077.50 17688.00 17621.00 17003.30 16757.40
680 kWh 19054.60 17052.40 17493.29 19047.80 17680.00 17620.00 17833.28 18864.20 19054.60 17949.40 16824.40 18367.00 17952.00 17884.00 17268.00 17019.20
690 kWh 19360.30 17314.60 17767.69 19353.40 17940.00 17835.00 18108.41 19166.80 19360.30 18213.20 17081.50 18656.50 18216.00 18147.00 17532.70 17281.00
700 kWh 19666.00 17576.80 18042.09 19659.00 18200.00 18050.00 18383.54 19469.40 19666.00 18477.00 17338.60 18946.00 18480.00 18410.00 17797.40 17542.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
710 kWh 19971.70 17839.00 18316.49 19964.60 18460.00 18265.00 18658.67 19772.00 19971.70 18740.80 17595.70 19235.50 18744.00 18673.00 18062.10 17804.60
720 kWh 20277.40 18101.20 18590.89 20270.20 18720.00 18480.00 18933.80 20074.60 20277.40 19004.60 17852.80 19525.00 19008.00 18936.00 18326.80 18066.40
730 kWh 20583.10 18363.40 18865.29 20575.80 18980.00 18695.00 19208.93 20377.20 20583.10 19268.40 18109.90 19814.50 19272.00 19199.00 18591.50 18328.20
740 kWh 20888.80 18625.60 19139.69 20881.40 19240.00 18910.00 19484.06 20679.80 20888.80 19532.20 18367.00 20104.00 19536.00 19462.00 18856.20 18590.00
750 kWh 21194.50 18887.80 19414.09 21187.00 19500.00 19125.00 19759.19 20982.40 21194.50 19796.00 18624.10 20393.50 19800.00 19725.00 19120.90 18851.80
760 kWh 21500.20 19150.00 19688.49 21492.60 19760.00 19340.00 20034.32 21285.00 21500.20 20059.80 18881.20 20683.00 20064.00 19988.00 19385.60 19113.60
770 kWh 21805.90 19412.20 19962.89 21798.20 20020.00 19555.00 20309.45 21587.60 21805.90 20323.60 19138.30 20972.50 20328.00 20251.00 19650.30 19375.40
780 kWh 22111.60 19674.40 20237.29 22103.80 20280.00 19770.00 20584.58 21890.20 22111.60 20587.40 19395.40 21262.00 20592.00 20514.00 19915.00 19637.20
790 kWh 22417.30 19936.60 20511.69 22409.40 20540.00 19985.00 20859.71 22192.80 22417.30 20851.20 19652.50 21551.50 20856.00 20777.00 20179.70 19899.00
800 kWh 22723.00 20198.80 20786.09 22715.00 20800.00 20200.00 21134.84 22495.40 22723.00 21115.00 19909.60 21841.00 21120.00 21040.00 20444.40 20160.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
810 kWh 23028.70 20461.00 21060.49 23020.60 21060.00 20415.00 21409.97 22798.00 23028.70 21378.80 20166.70 22130.50 21384.00 21303.00 20709.10 20422.60
820 kWh 23334.40 20723.20 21334.89 23326.20 21320.00 20630.00 21685.10 23100.60 23334.40 21642.60 20423.80 22420.00 21648.00 21566.00 20973.80 20684.40
830 kWh 23640.10 20985.40 21609.29 23631.80 21580.00 20845.00 21960.23 23403.20 23640.10 21906.40 20680.90 22709.50 21912.00 21829.00 21238.50 20946.20
840 kWh 23945.80 21247.60 21883.69 23937.40 21840.00 21060.00 22235.36 23705.80 23945.80 22170.20 20938.00 22999.00 22176.00 22092.00 21503.20 21208.00
850 kWh 24251.50 21509.80 22158.09 24243.00 22100.00 21275.00 22510.49 24008.40 24251.50 22434.00 21195.10 23288.50 22440.00 22355.00 21767.90 21469.80
860 kWh 24557.20 21772.00 22432.49 24548.60 22360.00 21490.00 22785.62 24311.00 24557.20 22697.80 21452.20 23578.00 22704.00 22618.00 22032.60 21731.60
870 kWh 24862.90 22034.20 22706.89 24854.20 22620.00 21705.00 23060.75 24613.60 24862.90 22961.60 21709.30 23867.50 22968.00 22881.00 22297.30 21993.40
880 kWh 25168.60 22296.40 22981.29 25159.80 22880.00 21920.00 23335.88 24916.20 25168.60 23225.40 21966.40 24157.00 23232.00 23144.00 22562.00 22255.20
890 kWh 25474.30 22558.60 23255.69 25465.40 23140.00 22135.00 23611.01 25218.80 25474.30 23489.20 22223.50 24446.50 23496.00 23407.00 22826.70 22517.00
900 kWh 25780.00 22820.80 23530.09 25771.00 23400.00 22350.00 23886.14 25521.40 25780.00 23753.00 22480.60 24736.00 23760.00 23670.00 23091.40 22778.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
910 kWh 26085.70 23083.00 23804.49 26076.60 23660.00 22565.00 24161.27 25824.00 26085.70 24016.80 22737.70 25025.50 24024.00 23933.00 23356.10 23040.60
920 kWh 26391.40 23345.20 24078.89 26382.20 23920.00 22780.00 24436.40 26126.60 26391.40 24280.60 22994.80 25315.00 24288.00 24196.00 23620.80 23302.40
930 kWh 26697.10 23607.40 24353.29 26687.80 24180.00 22995.00 24711.53 26429.20 26697.10 24544.40 23251.90 25604.50 24552.00 24459.00 23885.50 23564.20
940 kWh 27002.80 23869.60 24627.69 26993.40 24440.00 23210.00 24986.66 26731.80 27002.80 24808.20 23509.00 25894.00 24816.00 24722.00 24150.20 23826.00
950 kWh 27308.50 24131.80 24902.09 27299.00 24700.00 23425.00 25261.79 27034.40 27308.50 25072.00 23766.10 26183.50 25080.00 24985.00 24414.90 24087.80
960 kWh 27614.20 24394.00 25176.49 27604.60 24960.00 23640.00 25536.92 27337.00 27614.20 25335.80 24023.20 26473.00 25344.00 25248.00 24679.60 24349.60
970 kWh 27919.90 24656.20 25450.89 27910.20 25220.00 23855.00 25812.05 27639.60 27919.90 25599.60 24280.30 26762.50 25608.00 25511.00 24944.30 24611.40
980 kWh 28225.60 24918.40 25725.29 28215.80 25480.00 24070.00 26087.18 27942.20 28225.60 25863.40 24537.40 27052.00 25872.00 25774.00 25209.00 24873.20
990 kWh 28531.30 25180.60 25999.69 28521.40 25740.00 24285.00 26362.31 28244.80 28531.30 26127.20 24794.50 27341.50 26136.00 26037.00 25473.70 25135.00
1000 kWh 28837.00 25442.80 26274.09 28827.00 26000.00 24500.00 26637.44 28547.40 28837.00 26391.00 25051.60 27631.00 26400.00 26300.00 25738.40 25396.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
1010 kWh 29142.70 25705.00 26548.49 29132.60 26260.00 24715.00 26912.57 28850.00 29142.70 26654.80 25308.70 27920.50 26664.00 26563.00 26003.10 25658.60
1020 kWh 29448.40 25967.20 26822.89 29438.20 26520.00 24930.00 27187.70 29152.60 29448.40 26918.60 25565.80 28210.00 26928.00 26826.00 26267.80 25920.40
1030 kWh 29754.10 26229.40 27097.29 29743.80 26780.00 25145.00 27462.83 29455.20 29754.10 27182.40 25822.90 28499.50 27192.00 27089.00 26532.50 26182.20
1040 kWh 30059.80 26491.60 27371.69 30049.40 27040.00 25360.00 27737.96 29757.80 30059.80 27446.20 26080.00 28789.00 27456.00 27352.00 26797.20 26444.00
1050 kWh 30365.50 26753.80 27646.09 30355.00 27300.00 25575.00 28013.09 30060.40 30365.50 27710.00 26337.10 29078.50 27720.00 27615.00 27061.90 26705.80
1060 kWh 30671.20 27016.00 27920.49 30660.60 27560.00 25790.00 28288.22 30363.00 30671.20 27973.80 26594.20 29368.00 27984.00 27878.00 27326.60 26967.60
1070 kWh 30976.90 27278.20 28194.89 30966.20 27820.00 26005.00 28563.35 30665.60 30976.90 28237.60 26851.30 29657.50 28248.00 28141.00 27591.30 27229.40
1080 kWh 31282.60 27540.40 28469.29 31271.80 28080.00 26220.00 28838.48 30968.20 31282.60 28501.40 27108.40 29947.00 28512.00 28404.00 27856.00 27491.20
1090 kWh 31588.30 27802.60 28743.69 31577.40 28340.00 26435.00 29113.61 31270.80 31588.30 28765.20 27365.50 30236.50 28776.00 28667.00 28120.70 27753.00
1100 kWh 31894.00 28064.80 29018.09 31883.00 28600.00 26650.00 29388.74 31573.40 31894.00 29029.00 27622.60 30526.00 29040.00 28930.00 28385.40 28014.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
1110 kWh 32199.70 28327.00 29292.49 32188.60 28860.00 26865.00 29663.87 31876.00 32199.70 29292.80 27879.70 30815.50 29304.00 29193.00 28650.10 28276.60
1120 kWh 32505.40 28589.20 29566.89 32494.20 29120.00 27080.00 29939.00 32178.60 32505.40 29556.60 28136.80 31105.00 29568.00 29456.00 28914.80 28538.40
1130 kWh 32811.10 28851.40 29841.29 32799.80 29380.00 27295.00 30214.13 32481.20 32811.10 29820.40 28393.90 31394.50 29832.00 29719.00 29179.50 28800.20
1140 kWh 33116.80 29113.60 30115.69 33105.40 29640.00 27510.00 30489.26 32783.80 33116.80 30084.20 28651.00 31684.00 30096.00 29982.00 29444.20 29062.00
1150 kWh 33422.50 29375.80 30390.09 33411.00 29900.00 27725.00 30764.39 33086.40 33422.50 30348.00 28908.10 31973.50 30360.00 30245.00 29708.90 29323.80
1160 kWh 33728.20 29638.00 30664.49 33716.60 30160.00 27940.00 31039.52 33389.00 33728.20 30611.80 29165.20 32263.00 30624.00 30508.00 29973.60 29585.60
1170 kWh 34033.90 29900.20 30938.89 34022.20 30420.00 28155.00 31314.65 33691.60 34033.90 30875.60 29422.30 32552.50 30888.00 30771.00 30238.30 29847.40
1180 kWh 34339.60 30162.40 31213.29 34327.80 30680.00 28370.00 31589.78 33994.20 34339.60 31139.40 29679.40 32842.00 31152.00 31034.00 30503.00 30109.20
1190 kWh 34645.30 30424.60 31487.69 34633.40 30940.00 28585.00 31864.91 34296.80 34645.30 31403.20 29936.50 33131.50 31416.00 31297.00 30767.70 30371.00
1200 kWh 34951.00 30686.80 31762.09 34939.00 31200.00 28800.00 32140.04 34599.40 34951.00 31667.00 30193.60 33421.00 31680.00 31560.00 31032.40 30632.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
1210 kWh 35256.70 30949.00 32036.49 35244.60 31460.00 29015.00 32415.17 34902.00 35256.70 31930.80 30450.70 33710.50 31944.00 31823.00 31297.10 30894.60
1220 kWh 35562.40 31211.20 32310.89 35550.20 31720.00 29230.00 32690.30 35204.60 35562.40 32194.60 30707.80 34000.00 32208.00 32086.00 31561.80 31156.40
1230 kWh 35868.10 31473.40 32585.29 35855.80 31980.00 29445.00 32965.43 35507.20 35868.10 32458.40 30964.90 34289.50 32472.00 32349.00 31826.50 31418.20
1240 kWh 36173.80 31735.60 32859.69 36161.40 32240.00 29660.00 33240.56 35809.80 36173.80 32722.20 31222.00 34579.00 32736.00 32612.00 32091.20 31680.00
1250 kWh 36479.50 31997.80 33134.09 36467.00 32500.00 29875.00 33515.69 36112.40 36479.50 32986.00 31479.10 34868.50 33000.00 32875.00 32355.90 31941.80
1260 kWh 36785.20 32260.00 33408.49 36772.60 32760.00 30090.00 33790.82 36415.00 36785.20 33249.80 31736.20 35158.00 33264.00 33138.00 32620.60 32203.60
1270 kWh 37090.90 32522.20 33682.89 37078.20 33020.00 30305.00 34065.95 36717.60 37090.90 33513.60 31993.30 35447.50 33528.00 33401.00 32885.30 32465.40
1280 kWh 37396.60 32784.40 33957.29 37383.80 33280.00 30520.00 34341.08 37020.20 37396.60 33777.40 32250.40 35737.00 33792.00 33664.00 33150.00 32727.20
1290 kWh 37702.30 33046.60 34231.69 37689.40 33540.00 30735.00 34616.21 37322.80 37702.30 34041.20 32507.50 36026.50 34056.00 33927.00 33414.70 32989.00
1300 kWh 38008.00 33308.80 34506.09 37995.00 33800.00 30950.00 34891.34 37625.40 38008.00 34305.00 32764.60 36316.00 34320.00 34190.00 33679.40 33250.80
東京電力 ENEOSでんき erex auでんき あしたでんき 標準プラン あしたでんき たっぷりプラン J:COM 電力 ソフトバンクでんき myでんき 丸紅新電力 ミツウロコでんき ミツウロコでんき シングル応援プラン Looopでんき AIでんき まちエネ 出光昭和シェル
1310 kWh 38313.70 33571.00 34780.49 38300.60 34060.00 31165.00 35166.47 37928.00 38313.70 34568.80 33021.70 36605.50 34584.00 34453.00 33944.10 33512.60
1320 kWh 38619.40 33833.20 35054.89 38606.20 34320.00 31380.00 35441.60 38230.60 38619.40 34832.60 33278.80 36895.00 34848.00 34716.00 34208.80 33774.40
1330 kWh 38925.10 34095.40 35329.29 38911.80 34580.00 31595.00 35716.73 38533.20 38925.10 35096.40 33535.90 37184.50 35112.00 34979.00 34473.50 34036.20
1340 kWh 39230.80 34357.60 35603.69 39217.40 34840.00 31810.00 35991.86 38835.80 39230.80 35360.20 33793.00 37474.00 35376.00 35242.00 34738.20 34298.00
